温馨提示:填表顺序:主表-附表-主表【核对完数据后一定要暂存,这样其他表与该表相关联的数据才自动生成】
| 纳税人识别号(统一社会信用代码):91340100MA2MQPW888 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳税人名称:中国聚源铝材有限公司 | 金额单位:元(列至角分) | |||||
| 税款所属期:2025-07-01 至2025-09-30 | 填表日期:2025-10-27 | |||||
| 一 、 计 税 依 据 |
项目 | 栏次 | 本期数 | 本年累计 | ||
| 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | |||
| (一)应征增值税不含税 销售额(3% 征收率) | 1 | |||||
| 增值税专用发票不含税销售额 | 2 | |||||
| 其他增值税发票不含税销售额 | 3 | |||||
| (二)应征增值税不含税 销售额(5%征收率) | 4 | -- | -- | |||
| 增值税专用发票不含税销售额 | 5 | -- | -- | |||
| 其他增值税发票不含税销售额 | 6 | -- | -- | |||
| (三)销售使用过的固定资产 不含税销售额 | 7(7≥8) | -- | -- | |||
| 增值税专用发票不含税销售额 | 8 | -- | -- | |||
| (四)免税销售额 | 9=10+11+12 | |||||
| 其中:小微企业免税销售额 | 10 | |||||
| 未达起征点销售额 | 11 | |||||
| 其他免税销售额 | 12 | |||||
| (五)出口免税销售额 | 13 | |||||
| 其中:其他增值税发票不含税销售额 | 14 | |||||
| 二 、 税 款 计 算 |
本期应纳税额 | 15 | ||||
| 本期应纳税额减征额 | 16 | |||||
| 本期免税额 | 17 | |||||
| 其中:小微企业免税额 | 18 | |||||
| 未达起征点免税额 | 19 | |||||
| 应纳税额合计 | 20=15-16 | |||||
| 本期预缴税额 | 21 | -- | -- | |||
| 本期应补(退)税额 | 22=20-21 | -- | -- | |||
| 三 、 附 加 税 费 |
城市维护建设税本期应补(退)税额 | 23 | ||||
| 教育费附加本期应补(退)费额 | 24 | |||||
| 地方教育附加本期应补(退)费额 | 25 | |||||
|
声明:此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的,本人(单位)对填表内容(及附带资料)的真实性、可靠性、完整性负责。 纳税人(签章): 年 月 日 |
||||||
|
经办人:xxx 经办人身份证号:xxx 代理机构签章: 代理机构统一社会信用代码: |
受理人:
受理税务机关(章): 受理日期: |
|||||