注:请在下面填写表格区域内填写数据
编制单位: 编制日期:项目 | 本月数 | 本年累计数 |
---|---|---|
一、本期收入 | ||
(一)财政拨款收入 | ||
其中:政府性基金收入 | ||
(二)事业收入 | ||
(三)上级补助收入 | ||
(四)附属单位上缴收入 | ||
(五)经营收入 | ||
(六)非同级财政拨款收入 | ||
(七)投资收益 | ||
(八)捐赠收入 | ||
(九)利息收入 | ||
(十)租金收入 | ||
(十一)其他收入 | ||
二、本期费用 | ||
(一)业务活动费用 | ||
(二)单位管理费用 | ||
(三)经营费用 | ||
(四)资产处置费用 | ||
(五)上缴上级费用 | ||
(六)对附属单位补助费用 | ||
(七)所得税费用 | ||
(八)其他费用 | ||
三、本期盈余 |