期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 9201.28 243672.5 240297.5 12576.28
1002 银行存款 1523503.67 0 13295027.32 13279057.76 1539473.23
100201 银行存款 招行 1523503.67 13295027.32 13279057.76 1539473.23
1012 其他货币资金 935400 1702542.96 1006801.96 1631141
101201 其他货币资金 微信 378500 261468.93 407102.15 232866.78
101202 其他货币资金 支付宝 556900 1441074.03 599699.81 1398274.22
1221 其他应收款 10284 113124 113124 10284
122101 其他应收款 代扣个人社保 7516 82676 82676 7516
122102 其他应收款 代扣个人公积金 2768 30448 30448 2768
1405 库存商品 197802 5569368 5543170 224000
140501 库存商品 台式电脑 121000 3046250 3012250 155000
140502 库存商品 手提电脑 76802 2523118 2530920 69000
1601 固定资产 114100 114100
1602 累计折旧 2433.05 26763.62 29196.67
2211 应付职工薪酬 128340 1606264 1606264 0 128340
221101 应付职工薪酬 工资 128340 1411740 1411740 128340
221102 应付职工薪酬 社保 164076 164076
221103 应付职工薪酬 公积金 30448 30448
221104 应付职工薪酬 职工教育经费
2221 应交税费 100612.9 2883312.445 2792590.025 9890.48
222101 应交税费 待认证进项税额 724017.84 724017.84
222102 应交税费 应交增值税-销项税额 1801530.25 0 1350775.6 3152305.85
222103 应交税费 应交增值税-进项税额 1262742.75 724017.84 0 1986760.59
222104 应交税费 应交增值税-转出未交增值税 538787.5 626757.76 0 1165545.26
222105 应交税费 未交增值税 11454 632611.76 626757.76 5600
222106 应交税费 应交城市维护建设税 801.78 22542.3 21936.52 196
222107 应交税费 应交教育费附加 343.62 9660.985 9401.365 84
222108 应交税费 应交地方教育费附加 229.08 6440.66 6267.58 56
222109 应交税费 应交个人所得税 4529.88 24008.76 23433.36 3954.48
222110 应交税费 应交企业所得税 83254.54 113254.54 30000
222111 应交税费 应交增值税-进项税额转出
4001 实收资本 2500000 2500000
400101 实收资本 徐明 1500000 1500000
400102 实收资本 张家华 1000000 1000000
4002 资本公积
4101 盈余公积
410101 法定盈余公积
410102 任意盈余公积
4103 本年利润 9585339.18 10390581.54 805242.36
4104 利润分配 58905 58905
410401 利润分配 未分配利润 58905 58905
6001 主营业务收入 10390581.54 10390581.54
6401 主营业务成本 5543170 5543170
6402 其他业务成本
6403 税金及附加 24979.68 24979.68
6601 销售费用 1470942.16 1470942.16
660101 销售费用 广告费 487375 487375
660102 销售费用 交通费 538663.16 538663.16
660103 销售费用 工资 387640 387640
660104 销售费用 社保 48864 48864
660105 销售费用 公积金 8400 8400
6602 管理费用 2264992.08 2264992.08
660201 管理费用 水电费 53913.16 53913.16
660202 管理费用 办公费 39270 39270
660203 管理费用 快递费 86563.75 86563.75
660204 管理费用 社保 119284 119284
660205 管理费用 公积金 22748 22748
660206 管理费用 租金 88000 88000
660207 管理费用 物业费 6402 6402
660208 管理费用 劳保用品 92890 92890
660209 管理费用 职工教育经费 374500 374500
660210 管理费用 交通费 288697.5 288697.5
660211 管理费用 通讯费 41860 41860
660212 管理费用 盘亏损失 0 0
660213 管理费用 工资 1024100 1024100
660214 管理费用 折旧费 26763.67 26763.67
6603 财务费用 251255.26 251255.26
660301 财务费用 手续费 250755.26 250755.26
660302 财务费用 网银费用 500 500
660303 财务费用 利息费
660304 资产减值损失
6701 营业外支出
6711 所得税费用 30000 30000
999 合计 2790290.95 2790290.95 54974571.125 54974571.125 3531574.51 3531574.51