期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 =279854.46-0.46 968500 =945003.17-0.17 303351
1002 银行存款 =10477390.18+0.46 16084332.79 =12857268.5+0.17 13704454.76
1002.01 银行存款 中国工商银行深圳益民支行 10477390.64 16084332.79 12857268.67 13704454.76
1012 其他货币资金 5600 10200 11300 4500
1012.01 其他货币资金 微信 5600 10200 11300 4500
1101 交易性金融资产 0 0 0 0
1121 应收在院病人医疗款 0 0 0 0
1122 应收医疗款 568960 4483890 4327850 725000
1122.01 应收医疗款 应收医保款 453960 3815390 3769350 500000
1122.02 应收医疗款 医疗救助 115000 668500 558500 225000
1123 预付账款 0 0 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0
1221 其他应收款 31051.35 155256.75 155256.75 31051.35
1221.01 其他应收款 个人社保 17851.35 89256.75 89256.75 17851.35
1221.02 其他应收款 个人公积金 13200 66000 66000 13200
1231 坏账准备 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0
1403 原材料 0 0 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0
1405 库存物资 1588063.85 2173443.85 2704937.7 1056570
1405.01 库存物资 仓库药品 1213718.85 806725 1338218.85 682225
1405.01.01 库存物资 仓库药品-中成药 543852.5 218600 653152.5 109300
1405.01.02 库存物资 仓库药品-中草药 228620 100375 228620 100375
1405.01.03 库存物资 仓库药品-西药 437446.35 468750 437446.35 468750
1405.01.04 库存物资 仓库药品-其他卫生材料 1900 9500 9500 1900
1405.01.05 库存物资 仓库药品-医疗手术用品 1900 9500 9500 1900
1405.01.06 库存物资 仓库药品-科研试剂 0 0 0 0
1405.02 库存物资 药房药品 374345 1366718.85 1366718.85 374345
1405.02.01 库存物资 药房药品-中成药 10930 653152.5 653152.5 10930
1405.02.02 库存物资 药房药品-中草药 4015 228620 228620 4015
1405.02.03 库存物资 药房药品-西药 312500 437446.35 437446.35 312500
1405.02.04 库存物资 药房药品-卫生材料 1900 5000 5000 1900
1405.02.05 库存物资 药房药品-化验材料 9000 5000 5000 9000
1405.02.06 库存物资 药房药品-血库材料 9000 5000 5000 9000
1405.02.07 库存物资 药房药品-医用气体 9000 5000 5000 9000
1405.02.08 库存物资 药房药品-影像材料 9000 5000 5000 9000
1405.02.09 库存物资 药房药品-其他卫生材料 9000 22500 22500 9000
1406 发出商品 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0
1601 固定资产 48893230 0 48893230
1601.01 固定资产 门诊大楼 10005000 0 0 10005000
1601.02 固定资产 综合病房大楼 35783280 0 0 35783280
1601.03 固定资产 急救车 604950 0 0 604950
1601.04 固定资产 人工心肺机 67500 0 0 67500
1601.05 固定资产 透析机 116000 0 0 116000
1601.06 固定资产 磁共振仪 27400 0 0 27400
1601.07 固定资产 体外冲击波碎石机 294000 0 0 294000
1601.08 固定资产 微创手术内嵌系统 141000 0 0 141000
1601.09 固定资产 数字化X线摄影系统 374000 0 0 374000
1601.1 固定资产 高清电子内窥镜系统 1004000 0 0 1004000
1601.11 固定资产 15兆伏医用电子直线加速器 476100 0 0 476100
1602 累计折旧 11641615.68 0 2667870.26 14309485.94
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0
1604.01 在建工程 住院大楼 0 0 0 0
1604.02 在建工程 人工心肺机 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0
1701 无形资产 800000 0 800000
1701.01 无形资产 医院信息管理系统 800000 0 0 800000
1702 累计摊销 320000.16 0 73333.37 393333.53
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 0
2203 预收医疗款 50000 50000 0
2203.01 预收医疗款 预交金 50000 50000 0
2211 应付职工薪酬 204070 2835447.23 2835447.23 0 204070
2211.01 应付职工薪酬 工资 204070 2244770 2244770 204070
2211.02 应付职工薪酬 单位公积金 0 145200 145200 0
2211.03 应付职工薪酬 单位社保 0 445477.23 445477.23 0
2221 应交税费 0 129231.29 129231.29 0 0
2221.01 应交税费 应交个人所得税 0 129231.29 129231.29 0
2221.02 应交税费 应交企业所得税
2231 应付利息 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0
2711 专用基金 478464 0 30201 508665
2711.01 专用基金 医疗风险基金 478464 0 30201 508665
2801 预计负债 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0
3101 衍生工具 0 0 0 0
3201 套期工具 0 0 0 0
3202 被套期项目 0 0 0 0
4001 实收资本 50000000 0 0 50000000
4002 资本公积 0 0 0 0
4103 本年利润 0 10964397.36 11067000 102602.64
4104 利润分配 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0
6001 医疗收入 0 10067000 10067000 0
6001.01 医疗收入 门急诊收入 0 6367000 6367000 0
6001.01.01 医疗收入 门急诊收入-挂号收入 0 49000 49000 0
6001.01.02 医疗收入 门急诊收入-诊查收入 0 99000 99000 0
6001.01.03 医疗收入 门急诊收入-检查收入 0 99000 99000 0
6001.01.04 医疗收入 门急诊收入-化验收入 0 1578000 1578000 0
6001.01.05 医疗收入 门急诊收入-治疗收入 0 1439000 1439000 0
6001.01.06 医疗收入 门急诊收入-手术收入 0 1500000 1500000 0
6001.01.07 医疗收入 门急诊收入-卫生材料收入 0 0 0 0
6001.01.08 医疗收入 门急诊收入-药品收入-西药收入 0 1553000 1553000 0
6001.01.09 医疗收入 门急诊收入-药品收入-中成药收入 0 22500 22500 0
6001.01.10 医疗收入 门急诊收入-药品收入-中草药收入 0 27500 27500 0
6001.02 医疗收入 住院收入 0 3700000 3700000 0
6001.02.01 医疗收入 住院收入-床位收入 0 54450 54450 0
6001.02.02 医疗收入 住院收入-诊查收入 0 1300000 1300000 0
6001.02.03 医疗收入 住院收入-检查收入 0 0 0 0
6001.02.04 医疗收入 住院收入-化验收入 0 50000 50000 0
6001.02.05 医疗收入 住院收入-治疗收入 0 250000 250000 0
6001.02.06 医疗收入 住院收入-手术收入 0 91500 91500 0
6001.02.07 医疗收入 住院收入-护理收入 0 54050 54050 0
6001.02.08 医疗收入 住院收入-卫生材料收入 0 0 0 0
6001.02.09 医疗收入 住院收入-药品收入-西药收入 0 1900000 1900000 0
6001.02.10 医疗收入 住院收入-药品收入-中成药收入 0 0 0 0
6001.02.11 医疗收入 住院收入-药品收入-中药饮片收入 0 0 0 0
6051 科教收入 0 1000000 1000000 0
6051.01 科教收入 科研收入 0 1000000 1000000 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0
6301 其他收入 0 0 0 0
6401 医疗业务成本 0 6984642.12 6984642.12 0
6401.01 医疗业务成本 单位社保 0 337482.75 337482.75 0
6401.02 医疗业务成本 单位公积金 0 110000 110000 0
6401.03 医疗业务成本 医疗风险基金 0 30201 30201 0
6401.04 医疗业务成本 药品成本 0 3056245.5 3056245.5 0
6401.05 医疗业务成本 折旧费 0 2098629.5 2098629.5 0
6401.06 医疗业务成本 摊销费 0 73333.37 73333.37 0
6401.07 医疗业务成本 工资 0 1278750 1278750 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 0 0
6601 销售费用 0 0 0 0
6602 管理费用 0 3979755.24 3979755.24 0
6602.01 管理费用 单位社保 0 107994.48 107994.48 0
6602.02 管理费用 单位公积金 0 35200 35200 0
6602.03 管理费用 办公费 0 161700 161700 0
6602.04 管理费用 清洗费 0 120000 120000 0
6602.05 管理费用 盘亏损失 0 0 0 0
6602.06 管理费用 水电费 0 2019600 2019600 0
6602.07 管理费用 折旧费 0 569240.76 569240.76 0
6602.08 管理费用 摊销费 0 0 0 0
6602.09 管理费用 工资 966020 966020 0
6603 财务费用 0 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0
6711 其他支出 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0
999 合计 62651295.38 62651295.38 59886593.47 59886593.47 65524805.82 65524805.82