期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 60000 402500 402500 60000
1002 银行存款 23264213.78 26434337.48 19824637.11 29873914.15
1002.01 银行存款 中国工商银行深圳益民支行 23264213.78 26434337.48 19824637.11 29873914.15
1012 其他货币资金 0 16840000 16840000 0
1012.01 其他货币资金 支付宝 0 15700000 15700000 0
1012.02 其他货币资金 微信 0 1140000 1140000 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0
1122 应收账款 0 0 0 0
1123 合同资产 0 0 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0
1221 其他应收款 11291.4 124205.4 124205.4 11291.4
1221.01 其他应收款 社保 6491.4 71405.4 71405.4 6491.4
1221.02 其他应收款 公积金 4800 52800 52800 4800
1405 库存商品 0 0 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 0 0
1501 债权投资 0 0 0 0
1503 其他债权投资 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0
1601 固定资产 770000 770000
1601.01 固定资产 体测设备 60000 0 0 60000
1601.02 固定资产 高温瑜伽设备 100000 0 0 100000
1601.03 固定资产 跑步机 90000 0 0 90000
1601.04 固定资产 动感单车 96000 0 0 96000
1601.05 固定资产 椭圆机 80000 0 0 80000
1601.06 固定资产 站立式健身车 15000 0 0 15000
1601.07 固定资产 固定卧式健身车 15000 0 0 15000
1601.08 固定资产 磁控划船机 25000 0 0 25000
1601.09 固定资产 分动式挂片式大腿伸展训练器 26000 0 0 26000
1601.10 固定资产 挂片式二头肌伸展训练器 26000 0 0 26000
1601.11 固定资产 挂片式三头肌伸展训练器 26000 0 0 26000
1601.12 固定资产 坐式小腿提重量训练器 26000 0 0 26000
1601.13 固定资产 坐式划船拉背训练器 26000 0 0 26000
1601.14 固定资产 坐式屈腿训练器 26000 0 0 26000
1601.15 固定资产 坐式举肩肩部推举训练器 26000 0 0 26000
1601.16 固定资产 大型综合训练器 16000 0 0 16000
1601.17 固定资产 四站位综合训练器 18000 0 0 18000
1601.18 固定资产 八站位综合训练器 36000 0 0 36000
1601.19 固定资产 杠铃杆 16000 0 0 16000
1601.20 固定资产 杠铃片 21000 0 0 21000
1602 累计折旧 12191.64 0 134108.04 146299.68
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0
1701.01 无形资产 健身房管理系统 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0
1801.01 长期待摊费用 宝安分公司游泳池装修费 0 0 0
1801.02 长期待摊费用 宝安分公司场地装修费 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0
2202 应付账款 0 0 0
2203 合同负债 11660377.36 0 5886792.45 17547169.81
2211 应付职工薪酬 86903.33 1135967.02 1135967.02 0 86903.33
2211.01 应付职工薪酬 工资 86903.33 921175.3 921175.3 86903.33
2211.02 应付职工薪酬 社保公积金 0 214791.72 214791.72 0
2221 应交税费 53760.35 684827.37 655179.6 24112.58
2221.01.01 应交税费 应交增值税-销项税额 275661.51 275661.51 551323.02
2221.01.02 应交税费 应交增值税-进项税额 64934.73 50820 115754.73
2221.01.03 应交税费 应交增值税-转出未交增值税 210726.78 224841.51 435568.29
2221.02 应交税费 待认证进项税额 50820 50820
2221.03 应交税费 未交增值税 23678 228519.51 224841.51 20000
2221.04 应交税费 城市维护建设税 2798.81 17137.72 15738.91 1400
2221.05 应交税费 教育费附加 1275.11 7420.36 6745.25 600
2221.06 应交税费 地方教育费附加 879.21 4976.04 4496.83 400
2221.07 应交税费 企业所得税 23254.1 90754.1 67500
2221.08 应交税费 个人所得税 1875.12 9538.14 9375.6 1712.58
2231 应付利息 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0
4001 实收资本 12000000 0 0 12000000
4002 资本公积 0 0 0 0
4101 盈余公积 58454.5 0 0 58454.5
410101 盈余公积 法定盈余公积 29227.25 29227.25
410102 盈余公积 任意盈余公积 29227.25 29227.25
4103 本年利润 0 3983533.88 4601981.53 618447.65
4104 利润分配 233818 0 0 233818
410401 利润分配 未分配利润 292272.5 292272.5
410402 利润分配 法定盈余公积 29227.25 29227.25
410403 利润分配 任意盈余公积 29227.25 29227.25
6001 主营业务收入 0 4594358.53 4594358.53 0
6001.01 主营业务收入 总部 0 3083207.56 3083207.56 0
6001.02 主营业务收入 南山分公司 0 1386792.45 1386792.45 0
6001.03 主营业务收入 宝安分公司 0 124358.52 124358.52 0
6051 其他业务收入 0
6101 公允价值变动损益 0
6111 投资收益 0
6117 其他收益 7623 7623 0
6301 营业外收入 0 0 0
6401 主营业务成本 2710184.53 2710184.53 0
6401.01 主营业务成本 总部 1075312.77 1075312.77 0
6401.01.01 主营业务成本 总部-工资 747500 747500 0
6401.01.02 主营业务成本 总部-折旧费 67054.02 67054.02 0
6401.01.03 主营业务成本 总部-摊销费 208.35 208.35 0
6401.01.04 主营业务成本 总部-房租费 260550.4 260550.4 0
6401.02 主营业务成本 南山分公司 946636.33 946636.33 0
6401.02.01 主营业务成本 南山分公司-工资 310566.74 310566.74 0
6401.02.02 主营业务成本 南山分公司-折旧费 67054.02 67054.02 0
6401.02.03 主营业务成本 南山分公司-摊销费 208.35 208.35 0
6401.02.04 主营业务成本 南山分公司-房租费 568807.22 568807.22 0
6401.03 主营业务成本 宝安分公司 688235.43 688235.43 0
6401.03.01 主营业务成本 宝安分公司-工资 183439.92 183439.92 0
6401.03.02 主营业务成本 宝安分公司-折旧费 0 0 0
6401.03.03 主营业务成本 宝安分公司-摊销费 208.35 208.35 0
6401.03.04 主营业务成本 宝安分公司-房租费 504587.16 504587.16 0
6402 其他业务成本 0 0 0
6403 税金及附加 29534.11 29534.11 0
6601 销售费用 972282.02 972282.02 0
6601.01 销售费用 总部 318237.86 318237.86 0
6601.01.01 销售费用 总部-工资 5500 5500 0
6601.01.02 销售费用 总部-广告费 84905.73 84905.73 0
6601.01.03 销售费用 总部-清洗费 45000 45000 0
6601.01.04 销售费用 总部-房租费 0 0 0
6601.01.05 销售费用 总部-水电费 138897.46 138897.46 0
6601.01.06 销售费用 总部-社保公积金 43934.67 43934.67 0
6601.02 销售费用 南山分公司 517944.12 517944.12 0
6601.02.01 销售费用 南山分公司-工资 18000 18000 0
6601.02.02 销售费用 南山分公司-广告费 84905.64 84905.64 0
6601.02.03 销售费用 南山分公司-清洗费 45000 45000 0
6601.02.04 销售费用 南山分公司-房租费 0 0 0
6601.02.05 销售费用 南山分公司-水电费 186977.35 186977.35 0
6601.02.06 销售费用 南山分公司-社保公积金 183061.125 183061.125 0
6601.03 销售费用 宝安分公司 136100.04 136100.04 0
6601.03.01 销售费用 宝安分公司-工资 4500 4500 0
6601.03.02 销售费用 宝安分公司-广告费 84905.64 84905.64 0
6601.03.03 销售费用 宝安分公司-清洗费 0 0 0
6601.03.04 销售费用 宝安分公司-房租费 0 0 0
6601.03.05 销售费用 宝安分公司-水电费 22286.25 22286.25 0
6601.03.06 销售费用 宝安分公司-社保公积金 24408.15 24408.15 0
6602 管理费用 162021.22 162021.22 0
6602.01 管理费用 总部 81790.72 81790.72 0
6602.01.01 管理费用 总部-社保公积金 39053.04 39053.04 0
6602.01.02 管理费用 总部-摊销费 0 0
6602.01.03 管理费用 总部-水电费 42737.68 42737.68
6602.02 管理费用 南山分公司 40115.25 40115.25
6602.02.01 管理费用 南山分公司-摊销费 0
6602.02.02 管理费用 南山分公司-水电费 40115.25 40115.25
6602.03 管理费用 宝安分公司 40115.25 40115.25
6602.03.01 管理费用 宝安分公司-摊销费 0
6602.03.02 管理费用 宝安分公司-水电费 40115.25 40115.25
6603 财务费用 30312 30312 0
6603.01 财务费用 手续费 30312 30312 0
6711 营业外支出 0 0 0
6801 所得税费用 79200 79200 0
999 合计 24105505.18 24105505.18 58028865.34 58028865.34 30715205.55 30715205.545613