期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 6500 55000 59500 2000
1002 银行存款 8506958.64 160589358.56 163746317.2 5350000
1002.01 银行存款 中国银行广州市广云路支行 8506958.64 160589358.56 163746317.2 5350000
1002 银行存款-小计 8506958.64 160589358.56 163746317.2 5350000
1012 其他货币资金 2102558.63 2102558.63
1012.01 其他货币资金 存入投资款 2102558.63 2102558.63
1012 其他货币资金-小计 2102558.63 2102558.63
1101 交易性金融资产 801000 801000
1101.01 交易性金融资产 兆新股票 801000 801000
1101 交易性金融资产-小计 801000 801000
1121 应收票据 920000 7056987.28 3812233.28 4164754
1121.01 应收票据 广州安盟机电有限公司 250000 911530 161530 1000000
1121.02 应收票据 广州安达机械有限公司 340000 4329508 1669508 3000000
1121.03 应收票据 广州光大机械有限公司 330000 1815949.28 1981195.28 164754
1121 应收票据-小计 920000 7056987.28 3812233.28 4164754
1122 应收账款
1123 预付账款
1124 合同资产 5540437.31 58020600 61023879.31 2537158
1124.01 合同资产 广州天蓝有限公司 1890000 15350000 16740000 500000
1124.02 合同资产 广州安盟机电有限公司 2050000 22560000 23360000 1250000
1124.03 合同资产 广州泰安股份有限公司 1195437.31 15210000 15947787.31 457650
1124.04 合同资产 上海恬安有限公司 405000 4900600 4976092 329508
1124 合同资产-小计 5540437.31 58020600 61023879.31 2537158
1131 应收股利
1132 应收利息
1221 其他应收款 9450 175950 175950 9450
1221.01 其他应收款 社保 6468 71148 71148 6468
1221.02 其他应收款 公积金 2982 32802 32802 2982
1221.03 其他应收款 广州绿地物业有限公司 72000 72000
1221 其他应收款-小计 9450 175950 175950 9450
1231 坏账准备
1321 代理业务资产
1401 材料采购
1402 在途物资
1403 原材料 1420000 17136500 17648790.17 907709.83
1403.01 原材料 铝锭 100000 1250000 1255000 95000
1403.02 原材料 生铁 320000 3650000 3495000 475000
1403.03 原材料 电子组件 30000 370000 343500 56500
1403.04 原材料 油漆 12000 98500 106900 3600
1403.05 原材料 48000 298000 309599.95 36400.05
1403.06 原材料 电动机 10000 170000 165000 15000
1403.07 原材料 标准件 100000 950000 890000 160000
1403.08 原材料 半成品 800000 10350000 11083790.22 66209.78
1403.08.01 原材料 半成品-铸铁件 350000 4560000 4910000
1403.08.02 原材料 半成品-铸铝件 120000 1090000 1143790.22 66209.78
1403.08.03 原材料 半成品-龙门铣床(半成品) 180000 2800000 2980000
1403.08.04 原材料 半成品-升降台铣床(半成品) 150000 1900000 2050000
1403.08 半成品-小计 800000 10350000 11083790.22 66209.78
1403 原材料-小计 1420000 17136500 17648790.17 907709.83
1404 材料成本差异
1405 库存商品 1500000 22288700 22258700 1530000
1405.01 库存商品 龙门铣床 1000000 15698700 15468700 1230000
1405.02 库存商品 升降台铣床 500000 6590000 6790000 300000
1405 库存商品-小计 1500000 22288700 22258700 1530000
1406 发出商品
1407 商品进销差价
1408 委托加工物资 120000 1225000 1345000
1408.01 委托加工物资 电子组件 120000 1225000 1345000
1408 委托加工物资-小计 120000 1225000 1345000
1411 周转材料 880 16980 14420 3440
1411.01 周转材料 包装木箱 280 6980 5820 1440
1411.02 周转材料 量具 600 10000 8600 2000
1411 周转材料-小计 880 16980 14420 3440
1471 存货跌价准备
1501 持有至到期投资
1502 持有至到期投资减值准备
1503 可供出售金融资产
1511 长期股权投资
1512 长期股权投资减值准备
1521 投资性房地产
1531 长期应收款
1532 未实现融资收益
1601 固定资产 521000 521000
1601.01 固定资产 三松电机设备
1601.02 固定资产 冶炼设备(铸铁件) 100000 100000
1601.03 固定资产 冶炼设备(铸铝件) 100000 100000
1601.04 固定资产 加工设备 150000 150000
1601.05 固定资产 装配设备 80000 80000
1601.06 固定资产 供气设备 7000 7000
1601.07 固定资产 维修设备 8000 8000
1601.08 固定资产 台式电脑 38500 38500
1601.09 固定资产 空调 15000 15000
1601.10 固定资产 打印机 4500 4500
1601.11 固定资产 笔记本电脑 15000 15000
1601.12 固定资产 空调2 3000 3000
1601 固定资产-小计 521000 521000
1602 累计折旧 391004.16 62119.45 453123.61
1603 固定资产减值准备
1604 在建工程 50000000 30000000 80000000
1605 工程物资
1606 固定资产清理
1701 无形资产
1702 累计摊销
1703 无形资产减值准备
1711 商誉 36000000 36000000
1801 长期待摊费用
1801.01 长期待摊费用 房租
1801 长期待摊费用-小计
1811 递延所得税资产
1901 待处理财产损溢
2001 短期借款 46370000 46370000 60000000 60000000
2001.01 短期借款 中国银行广州市广云路支行 46370000 46370000 60000000 60000000
2001 短期借款-小计 46370000 46370000 60000000 60000000
2101 交易性金融负债
2201 应付票据
2202 应付账款 510000 14392100 13882100
2202.01 应付账款 广州泰达材料有限公司 450000 7124100 6674100
2202.02 应付账款 广州绿地物业有限公司 60000 7328000 7268000
2202 应付账款-小计 510000 14392100 13882100
2203 预收账款
2211 应付职工薪酬 296800 3488542.8 3488542.8 296800
2211.01 应付职工薪酬 社保 140940.8 140940.8
2211.02 应付职工薪酬 公积金 32802 32802
2211.03 应付职工薪酬 应付福利费 50000 50000
2211.04 应付职工薪酬 应付工资 296800 3264800 3264800 296800
2211.05 应付职工薪酬 股份支付
2211 应付职工薪酬-小计 296800 3488542.8 3488542.8 296800
2221 应交税费 608259.69 13515027.47 13600936.73 694168.95
2221.01 应交税费 应交增值税 17002456 17002456
2221.01.01 应交税费 应交增值税-销项税额 8501228 8501228
2221.01.02 应交税费 应交增值税-进项税额 4451228 4451228
2221.01.03 应交税费 应交增值税-转出未交增值税 4050000 4050000
2221.01 应交税费 应交增值税-小计
2221.02 应交税费 应交企业所得税 296000 4355943.43 4385543.43 325600
2221.03 应交税费 城市维护建设税 18900 280000 283500 22400
2221.04 应交税费 教育费附加 8100 120000 121500 9600
2221.05 应交税费 地方教育费附加 5400 80000 81000 6400
2221.06 应交税费 应交个人所得税 9859.69 129565.38 129874.64 10168.95
2221.07 应交税费 未交增值税 270000 4000000 4050000 320000
2221.08 应交税费 待认证进项税 4451228 4451228
2221 应交税费-小计 608259.69 13515027.47 13600936.73 694168.95
2231 应付利息 197916.67 2612500 2414583.33
2231.01 应付利息 贷款利息 197916.67 2612500 2414583.33
2231 应付利息-小计 197916.67 2612500 2414583.33
2232 应付股利
2241 其他应付款
2314 代理业务负债
2401 递延收益
2501 长期借款
2502 应付债券
2502.01 应付债券 面值
2502.02 应付债券 利息调整
2502 应付债券-小计
2701 长期应付款
2701.01 长期应付款 广州和达融资租赁有限公司
2701 长期应付款-小计
2702 未确认融资费用
2711 专项应付款
2801 预计负债
2901 递延所得税负债
3101 衍生工具
3201 套期工具
3202 被套期项目
4001 股本 50000000 50000000
4001.01 股本 国家股 27500000 27500000
4001.02 股本 法人股 7500000 7500000
4001.03 股本 公众股 15000000 15000000
4001 股本-小计 50000000 50000000
4002 资本公积
4002.01 资本公积 股本溢价
4002 资本公积-小计
4101 盈余公积 4172891.84 4172891.84
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 1987091.35 1987091.35
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 993545.68 993545.68
4101.03 盈余公积 法定公益金 1192254.81 1192254.81
4101 盈余公积-小计 4172891.84 4172891.84
4103 本年利润 13156630.31 13156630.31
4104 利润分配 2541391.88 13156630.31 15698022.19
4104.01 利润分配 未分配利润 2541391.88 13156630.31 15698022.19
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积
4104.04 利润分配 提取法定公益金
4104 利润分配-小计 2541391.88 13156630.31 15698022.19
4201 库存股
5001 生产成本 543038.29 22989974.79 23243518.32 289494.76
5001.01 生产成本 基本生产成本 543038.29 21339974.79 21593518.32 289494.76
5001.01.01 生产成本 基本生产成本-铸造车间 8095282.98 8095282.98
5001.01.01.01 生产成本 基本生产成本-铸造车间-铸铁件 3594584.78 3594584.78
5001.01.01.02 生产成本 基本生产成本-铸造车间-铸铝件 4500698.2 4500698.2
5001.01.01 铸造车间-小计 8095282.98 8095282.98
5001.01.02 生产成本 基本生产成本-加工车间 221682.72 7081870.2 7213077.36 90475.56
5001.01.02.01 生产成本 基本生产成本-加工车间-龙门铣床 125894.6 5026984.5 5107098.29 45780.81
5001.01.02.02 生产成本 基本生产成本-加工车间-升降台铣床 95788.12 2054885.7 2105979.07 44694.75
5001.01.02 加工车间-小计 221682.72 7081870.2 7213077.36 90475.56
5001.01.03 生产成本 基本生产成本-装配车间 321355.57 6162821.61 6285157.98 199019.2
5001.01.03.01 生产成本 基本生产成本-装配车间-龙门铣床 150689.12 3258000 3327811.75 80877.37
5001.01.03.02 生产成本 基本生产成本-装配车间-升降台铣床 170666.45 2904821.61 2957346.23 118141.83
5001.01.03 装配车间-小计 321355.57 6162821.61 6285157.98 199019.2
5001.01 基本生产成本-小计 543038.29 21339974.79 21593518.32 289494.76
5001.02 生产成本 辅助生产成本 1650000 1650000
5001.02.01 生产成本 辅助生产成本-供气车间 950000 950000
5001.02.02 生产成本 辅助生产成本-维修车间 700000 700000
5001.02 辅助生产成本-小计 1650000 1650000
5001 生产成本-小计 543038.29 22989974.79 23243518.32 289494.76
5101 制造费用 600000 600000
5101.01 制造费用 铸造车间 190000 190000
5101.02 制造费用 加工车间 230000 230000
5101.03 制造费用 装配车间 180000 180000
5101 制造费用-小计 600000 600000
5201 劳务成本
5301 研发支出
6001 主营业务收入 31841000 31841000
6001.01 主营业务收入 龙门铣床 21841000 21841000
6001.02 主营业务收入 升降台铣床 10000000 10000000
6001 主营业务收入-小计 31841000 31841000
6051 其他业务收入 15701709.35 15701709.35
6101 公允价值变动损益
6111 投资收益 153869.38 153869.38
6111.01 投资收益 交易性金融资产投资收益 153869.38 153869.38
6111 投资收益-小计 153869.38 153869.38
6301 营业外收入
6401 主营业务成本 21304865.91 21304865.91
6401.01 主营业务成本 龙门铣床 12068000 12068000
6401.02 主营业务成本 升降台铣床 9236865.91 9236865.91
6401 主营业务成本-小计 21304865.91 21304865.91
6402 其他业务成本 0
6403 营业税金及附加 492000 492000
6601 销售费用 3932306.08 3932306.08
6601.01 销售费用 广告费 668963.72 668963.72
6601.02 销售费用 社保 40940.8 40940.8
6601.03 销售费用 公积金 12802 12802
6601.04 销售费用 福利费 706844.98 706844.98
6601.05 销售费用 包装费 804446.98 804446.98
6601.06 销售费用 业务招待费 1205847.6 1205847.6
6601.07 销售费用 职工工资 372460 372460
6601.08 销售费用 折旧费 10000 10000
6601.09 销售费用 物料消耗 110000 110000
6601 销售费用-小计 3932306.08 3932306.08
6602 管理费用 1818732.99 1818732.99
6602.01 管理费用 社保 100000 100000
6602.02 管理费用 公积金 20000 20000
6602.03 管理费用 福利费 359877.6 359877.6
6602.04 管理费用 办公费 158799.6 158799.6
6602.05 管理费用 水电费 36000 36000
6602.06 管理费用 房租
6602.07 管理费用 职工工资 1068100 1068100
6602.08 管理费用 折旧费 12000 12000
6602.09 管理费用 物料消耗 63955.79 63955.79
6602 管理费用-小计 1818732.99 1818732.99
6603 财务费用 2606500 2606500
6603.01 财务费用 利息收入 -6000 -6000
6603.02 财务费用 贷款利息 2612500 2612500
6603 财务费用-小计 2606500 2606500
6701 资产减值损失
6711 营业外支出
6801 所得税费用 4385543.43 4385543.43
6901 以前年度损益调整
合计 105088264.24 105088264.24 485673306.67 485673306.67 131315006.59 131315006.59