期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 3000 22000 19000 6000
1002 银行存款 1698248.35 2464831.42 2133803.89 2029275.88
1002.01 银行存款 工商银行 1698248.35 2464831.42 2133803.89 2029275.88
1012 其他货币资金
1101 交易性金融资产
1121 应收票据
1122 应收账款 85830 85830
1122.01 应收账款 阿里巴巴网络技术有限公司 30325 30325
1122.02 应收账款 北京三快科技有限公司 45775 45775
1122.03 应收账款 上海携程商务有限公司 9730 9730
1123 预付账款 30000 30000
1123.01 预付账款 海南天涯海角酒店有限公司 30000 30000
1131 应收股利
1132 应收利息
1221 其他应收款 13173.3 169506.3 169506.3 13173.3
1221.01 其他应收款 章林 24600 24600
1221.02 其他应收款 个人社保 7573.3 83306.3 83306.3 7573.3
1221.03 其他应收款 个人公积金 5600 61600 61600 5600
1231 坏账准备
1321 代理业务资产
1401 材料采购
1402 在途物资
1403 原材料
1404 材料成本差异
1405 库存商品
1406 发出商品
1407 商品进销差价
1408 委托加工物资
1411 周转材料
1471 存货跌价准备
1501 持有至到期投资
1502 持有至到期投资减值准备
1503 可供出售金融资产
1511 长期股权投资
1512 长期股权投资减值准备
1521 投资性房地产
1531 长期应收款
1532 未实现融资收益
1601 固定资产
1602 累计折旧
1603 固定资产减值准备
1604 在建工程
1605 工程物资
1606 固定资产清理
1701 无形资产
1702 累计摊销
1703 无形资产减值准备
1711 商誉
1801 长期待摊费用
1811 递延所得税资产
1901 待处理财产损溢
2001 短期借款
2101 交易性金融负债
2201 应付票据
2202 应付账款 321250 321250
2202.01 应付账款 深圳海天国际旅行社集团有限公司(内部往来) 61900 61900
2202.02 应付账款 北京国际旅行社有限公司(外部往来) 259350 259350
2203 预收账款
2211 应付职工薪酬 119450 1564540.34 1564540.34 119450
221101 应付职工薪酬 工资 119450 1313950 1313950 119450
221102 应付职工薪酬 社保公积金 250590.34 250590.34
2221 应交税费 6722.76 158311.89 166010.94 14421.81
2221.01 应交税费 应交增值税 3125.85 116149.04 123023.19 10000
2221.02 应交税费 应交城市维护建设税 218.81 8130.43 8611.62 700
2221.03 应交税费 应交教育费附加 93.78 3484.47 3690.7 300
2221.04 应交税费 应交地方教育费附加 62.52 2322.98 2460.46 200
2221.05 应交税费 应交个人所得税 3221.81 19618.41 19618.41 3221.81
2221.06 应交税费 应交企业所得税 8606.56 8606.56
2231 应付利息
2232 应付股利
2241 其他应付款
2314 代理业务负债
2401 递延收益
2501 长期借款
2502 应付债券
2701 长期应付款
2702 未确认融资费用
2711 专项应付款
2801 预计负债
2901 递延所得税负债
4001 实收资本 1500000 1500000
4002 资本公积
4101 盈余公积 17649.78 17649.78
410101 盈余公积 法定盈余公积 8824.89 8824.89
410102 盈余公积 任意盈余公积 8824.89 8824.89
4103 本年利润 3688614.39 4100772.87 412158.48
4104 利润分配 70599.11 70599.11
410401 利润分配 未分配利润 88248.89 88248.89
410402 利润分配 提取法定盈余公积 8824.89 8824.89
410403 利润分配 提取任意盈余公积 8824.89 8824.89
4201 库存股
6001 主营业务收入 4100772.87 4100772.87
6051 其他业务收入
6101 公允价值变动损益
6111 投资收益
6301 营业外收入
6401 主营业务成本 1787819 1787819
6402 其他业务成本
6403 税金及附加 14762.78 14762.78
6601 销售费用 703495.86 703495.86
6601.01 销售费用 单位社保 80995.86 80995.86
6601.02 销售费用 单位公积金 26400 26400
6601.03 销售费用 平台服务费 9900 9900
6601.04 销售费用 工资 574200 574200
6601.05 销售费用 广告费 12000 12000
6602 管理费用 1170484.48 1170484.48
6602.01 管理费用 物业管理费 58080 58080
6602.02 管理费用 房租费 165000 165000
6602.03 管理费用 水电费 53680 53680
6602.04 管理费用 单位社保 107994.48 107994.48
6602.05 管理费用 单位公积金 35200 35200
6602.06 管理费用 工资 739750 739750
6602.07 管理费用 宽带费 10780 10780
6603 财务费用 3445.71 3445.71
6603.01 财务费用 手续费 804.5 804.5
6603.02 财务费用 利息费用 2641.21 2641.21
6701 资产减值损失
6711 营业外支出
6801 所得税费用 8606.56 8606.56
6901 以前年度损益调整
999 合计 1714421.65 1714421.65 16294271.6 16294271.6 2134279.18 2134279.18