期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 5375.9 23304.72 25909.62 2771
1002 银行存款 25163 341710 197949.37 168923.63
1011 零余额账户用款额度 1817066.75 1714700.39 102366.36
1214 预付账款 30000 35000 65000
121401 预付账款 上海倩云科技有限公司 30000 35000 65000
121402 预付账款 上海市中国石油闵行区分公司
1218 其他应收款 500 7200 7700
121801 其他应收款 周士国 300 3800 4100
121802 其他应收款 朱梅
121803 其他应收款 王达 200 3400 3600
1302 库存物品
130201 库存物品 工作服
1601 固定资产 122500 122500
160101 固定资产 办公家具 50000 50000
160102 固定资产 保险柜 10000 10000
160103 固定资产 电脑 52500 52500
160104 固定资产 投影仪 10000 10000
160105 固定资产 商务汽车
1602 固定资产累计折旧 37013.86 31319.42 68333.28
1701 无形资产
170101 无形资产 财务软件
1702 无形资产累计摊销
1902 待处理财产损溢
190201 待处理财产损溢 待处理非流动资产损溢
19020101 待处理财产损溢 待处理非流动资产损溢-处理净收入
19020102 待处理财产损溢 待处理非流动资产损溢-待处理财产价值
190202 待处理财产损溢 待处理流动资产损溢
19020201 待处理财产损溢 待处理流动资产损溢-待处理财产价值
2102 其他应交税费 1862.3 1862.3
210201 其他应交税费 应交个人所得税 1862.3 1862.3
2103 应缴财政款 1300 1300
210301 应缴财政款 非税收入
21030101 应缴财政款 非税收入-行政单位国有资产处置收入
210302 应缴财政款 行政性收费收入 1300 1300
2201 应付职工薪酬 2541825 2541825
220101 应付职工薪酬 单位公积金费用 159588 159588
220102 应付职工薪酬 单位社保费用 379021.5 379021.5
220103 应付职工薪酬 单位职业年金费用 106392 106392
220104 应付职工薪酬 个人公积金 159588 159588
220105 应付职工薪酬 个人社保费用 139639.5 139639.5
220106 应付职工薪酬 个人职业年金费用 53196 53196
220107 应付职工薪酬 基本工资 1329900 1329900
220108 应付职工薪酬 津贴补贴 214500 214500
2302 应付账款
230201 应付账款 暂估
3001 累计盈余 146525.04 146525.04
3301 本期盈余 1236356.92 1817066.75 580709.83
4001 财政拨款收入 1815566.75 1815566.75
400101 财政拨款收入 一般公共预算财政拨款 1815566.75 1815566.75
40010101 财政拨款收入 一般公共预算财政拨款-基本支出 1815566.75 1815566.75
4001010101 财政拨款收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行 1815566.75 1815566.75
400101010101 财政拨款收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行-人员经费 1494566.75 1494566.75
400101010102 财政拨款收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行-日常公用经费 321000 321000
4001010102 财政拨款收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-一般行政管理事务
400101010201 财政拨款收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-一般行政管理事务-固定资产购置
4001010103 财政拨款收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-信息化建设
400101010301 财政拨款收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-信息化建设-财务软件购置
4609 其他收入 1500 1500
5001 业务活动费用 2430575.92 2430575.92
500101 业务活动费用 商品和服务费用 199855 199855
500102 业务活动费用 工资福利费用 2189401.5 2189401.5
500103 业务活动费用 对个人和家庭的补助费用 10000 10000
500104 业务活动费用 固定资产折旧费 31319.42 31319.42
500105 业务活动费用 无形资产摊销费
5301 资产处置费用
6001 财政拨款预算收入 2157046.85 2157046.85
600101 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款 2157046.85 2157046.85
60010101 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款-基本支出 2157046.85 2157046.85
6001010101 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行 2157046.85 2157046.85
600101010101 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行-人员经费 1836046.85 1836046.85
600101010102 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行-日常公用经费 321000 321000
6001010102 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-一般行政管理事务
600101010201 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-一般行政管理事务-固定资产购置
6001010103 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-信息化建设
600101010301 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-信息化建设-财务软件购置 0
6609 其他预算收入
7101 行政支出 2450187.65 2450187.65
710101 行政支出 财政拨款支出 2450187.65 2450187.65
71010101 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款 2450187.65 2450187.65
7101010101 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出 2450187.65 2450187.65
710101010101 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费 2200332.65 2200332.65
71010101010101 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-基本工资 976545.35 976545.35
71010101010102 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-津贴补贴 214500 214500
71010101010103 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-机关事业单位社保费用 518661 518661
71010101010104 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-机关事业单位职业年金费用 159588 159588
71010101010105 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-机关事业单位公积金费用 319176 319176
71010101010106 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-对个人和家庭的补助费用 10000 10000
71010101010107 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-个人所得税费用 1862.3 1862.3
710101010102 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费 249855 249855
71010101010201 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-办公费 3250 3250
71010101010202 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-差旅费 9605 9605
71010101010203 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-工会经费 172500 172500
71010101010204 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-宽带费 12000 12000
71010101010205 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-通讯费 2500 2500
71010101010206 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-油卡充值 50000 50000
71010101010207 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-财务软件购置
71010101010208 行政支出 财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-固定资产购置
7901 其他支出
790101 其他支出 其他资金支出-现金盘亏
8001 资金结存 30538.9 2098066.75 1992200.39 136405.26
800101 资金结存 货币资金 30538.9 281000 277500 34038.9
800102 资金结存 零余额账户用款额度 1817066.75 1714700.39 102366.36
8101 财政拨款结转 30538.9 30538.9
999 总计 214077.8 214077.8 14801522.76 14801522.76 2983153.9 2983153.9