期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 2000 5000 3500 3500
1002 银行存款 2133767.3 8527842.6 7500356.48 3161253.42
1012 其他货币资金 117202.67 11462485 11406087.67 173600
101201 其他货币资金 1号企业支付宝账户 115602.67 11242485 11208087.67 150000
101202 其他货币资金 2号企业支付宝账户 1600 220000 198000 23600
1101 交易性金融资产
1121 应收票据
1122 应收账款
1123 预付账款
1131 应收股利
1132 应收利息
1221 其他应收款 56680.4 956973.25 985762.25 27891.4
122101 其他应收款 直通车 3000 75000 73000 5000
122102 其他应收款 钻展推广 2000 103000 102000 3000
122103 其他应收款 天猫佣金 37445 595243.5 627288.5 5400
122104 其他应收款 天猫积分 2944 59524.35 59268.35 3200
122105 其他应收款 社保 6491.4 71405.4 71405.4 6491.4
122106 其他应收款 公积金 4800 52800 52800 4800
1231 坏账准备
1321 代理业务资产
1401 材料采购
1402 在途物资
1403 原材料
1404 材料成本差异
1405 库存商品 799600 5150000 5676600 273000
140501 库存商品 精品A款M号 27600 1120000 1121600 26000
140502 库存商品 精品A款L型 12000 480000 452000 40000
140503 库存商品 精品A款S型 20000 600000 608000 12000
140504 库存商品 精品B款S型 695000 750000 1395000 50000
140505 库存商品 精品B款M型 25000 1150000 1115000 60000
140506 库存商品 精品B款L型 20000 1050000 985000 85000
1406 发出商品 87600 5676600 5739200 25000
140601 发出商品 精品A款M号 14800 1121600 1133200 3200
140602 发出商品 精品A款L型 12400 452000 460000 4400
140603 发出商品 精品A款S型 10400 608000 616000 2400
140604 发出商品 精品B款S型 7000 1395000 1400000 2000
140605 发出商品 精品B款M型 25000 1115000 1130000 10000
140606 发出商品 精品B款L型 18000 985000 1000000 3000
1407 商品进销差价
1408 委托加工物资
1411 周转材料
1471 存货跌价准备
1501 持有至到期投资
1502 持有至到期投资减值准备
1503 可供出售金融资产
1511 长期股权投资
1512 长期股权投资减值准备
1521 投资性房地产
1531 长期应收款
1532 未实现融资收益
1601 固定资产 37300 37300
160101 固定资产 联想电脑 35000 35000
160102 固定资产 打印机 2300 2300
1602 累计折旧 11397.21 11397.21
1603 固定资产减值准备
1604 在建工程
1605 工程物资
1606 固定资产清理
1701 无形资产
1702 累计摊销
1703 无形资产减值准备
1711 商誉
1801 长期待摊费用
1811 递延所得税资产
1901 待处理财产损溢
2001 短期借款
2101 交易性金融负债
2201 应付票据
2202 应付账款 1000 495500 494500
220201 应付账款 上海爱美服装有限责任公司 400000 400000
220202 应付账款 上海顺丰速运有限公司 1000 95500 94500
2203 预收账款
2211 应付职工薪酬 92003.33 1226828.35 1226828.35 92003.33
221101 应付职工薪酬 工资 92003.33 1012036.63 1012036.63 92003.33
221102 应付职工薪酬 社保及公积金 214791.72 214791.72
2221 应交税费 21940.54 2690936.59 2689873.59 20877.54
222101 应交税费 待认证进项税额 1176247.8 1176247.8
222102 应交税费 应交增值税-销项税额 1322770.02 1322770.02
222103 应交税费 应交增值税-进项税额 1176247.8 1176247.8
222104 应交税费 应交增值税-转出未交增值税 146522.22 146522.22
222105 应交税费 未交增值税 16000 146522.22 146522.22 16000
222106 应交税费 应交城市维护建设税 1120 10256.56 10256.56 1120
222107 应交税费 应交教育费附加 480 4395.67 4395.67 480
222108 应交税费 应交地方教育费附加 320 2930.44 2930.44 320
222110 应交税费 应交个人所得税 2957.54 17185.82 17185.82 2957.54
222111 应交税费 应交企业所得税 1063 10628.06 9565.06
2231 应付利息
2232 应付股利
2241 其他应付款
2314 代理业务负债
2401 递延收益
2501 长期借款
2502 应付债券
2701 长期应付款
2702 未确认融资费用
2711 专项应付款
2801 预计负债
2901 递延所得税负债
4001 实收资本 3000000 3000000
4002 资本公积
4101 盈余公积 23841.3 23841.3
410101 盈余公积 法定盈余公积 11920.65 11920.65
410102 盈余公积 任意盈余公积 11920.65 11920.65
4103 本年利润 9717093.76 10175154 458060.24
4104 利润分配 95365.2 95365.2
410401 利润分配 未分配利润 119206.5 119206.5
410402 利润分配 提取法定盈余公积 11920.65 11920.65
410403 利润分配 提取任意盈余公积 11920.65 11920.65
4201 库存股
5001 生产成本
5101 制造费用
5201 劳务成本
5301 研发支出
6001 主营业务收入 10175154 10175154
6051 其他业务收入
6101 公允价值变动损益
6111 投资收益
6301 营业外收入
6401 主营业务成本 7904210.99 7904210.99
6402 其他业务成本
6403 税金及附加 17582.67 17582.67
6601 销售费用 1018185.34 1018185.34
660101 销售费用 店铺装修 8500 8500
660102 销售费用 快递费 94500 94500
660103 销售费用 天猫佣金 91781.6 91781.6
660104 销售费用 钻展推广 96226.41 96226.41
660105 销售费用 直通车 68867.93 68867.93
660106 销售费用 天猫积分 55913.54 55913.54
660107 销售费用 水电费 37950 37950
660108 销售费用 工资 457050 457050
660109 销售费用 社保 80995.86 80995.86
660110 销售费用 公积金 26400 26400
6602 管理费用 767429.7 767429.7
660201 管理费用 社保 80995.86 80995.86
660202 管理费用 水电费 28750 28750
660203 管理费用 工资 554986.63 554986.63
660204 管理费用 房租 55000 55000
660205 管理费用 宽带费 9900 9900
660206 管理费用 折旧费 11397.21 11397.21
660207 管理费用 公积金 26400 26400
6603 财务费用 120 120
660301 财务费用 手续费 120 120
6701 资产减值损失
6711 营业外支出
6801 所得税费用 9565.06 9565.06
6901 以前年度损益调整
999 3234150.37 3234150.37 65801507.31 65801507.31 3701544.82 3701544.82