期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 17852 329396.4 268404.2 78844.2
1002 银行存款 124442.84 5388296.33 2662201.11 2850538.06
1002.01 银行存款 基本户-招商银行北京市西红门支行 124442.84 5388296.33 2662201.11 2850538.06
1002.02 银行存款 一般户-招商银行北京市西红门支行(工资专户)
1012 其他货币资金 6205.8 6205.8
1101 交易性金融资产
1121 应收票据
1122 应收账款
1123 预付账款 1500000 99000000 88995908 11504092
1123.01 预付账款 上海一汽汽车服务有限公司 1500000 99000000 88995908 11504092
1131 应收股利
1132 应收利息
1221 其他应收款 47443.2 521875.2 521875.2 47443.2
1221.01 其他应收款 个人社保 13579.2 149371.2 149371.2 13579.2
1221.02 其他应收款 个人公积金 33864 372504 372504 33864
1231 坏账准备
1321 代理业务资产
1401 材料采购
1402 在途物资
1403 原材料
1404 材料成本差异
1405 库存商品 8085140.21 75687897.29 76748641.53 7024395.97
1405.01 库存商品 速腾1.6T(舒适型手自一体) 1112758.6 21364965.12 20808585.82 1669137.9
1405.02 库存商品 高尔夫1.4T(手自一体) 2934482.83 29089655.88 29472414.51 2551724.2
1405.03 库存商品 迈腾2.0T(手自一体) 3824396.62 23641724.56 24858578.03 2607543.15
1405.04 库存商品 配件 213502.16 1591551.73 1609063.17 195990.72
1406 发出商品
1407 商品进销差价
1408 委托加工物资
1411 周转材料
1471 存货跌价准备
1501 持有至到期投资
1502 持有至到期投资减值准备
1503 可供出售金融资产
1511 长期股权投资
1512 长期股权投资减值准备
1521 投资性房地产
1531 长期应收款
1532 未实现融资收益
1601 固定资产 993800 993800
1602 累计折旧 323120.03 226989.95 550109.98
1603 固定资产减值准备
1604 在建工程
1605 工程物资
1606 固定资产清理
1701 无形资产
1702 累计摊销
1703 无形资产减值准备
1711 商誉
1801 长期待摊费用
1811 递延所得税资产
1901 待处理财产损溢
2001 短期借款 7000000 7000000
2001.01 短期借款 招商银行北京市西红门支行 7000000 7000000
2101 交易性金融负债
2201 应付票据
2202 应付账款
2203 预收账款
2203.01 预收账款 刘军
2211 应付职工薪酬 155351 2944280.68 2944280.68 155351
2211.01 应付职工薪酬 职工工资 155351 1708861 1708861 155351
2211.02 应付职工薪酬 福利费 485100 485100
2211.03 应付职工薪酬 社保 377815.68 377815.68
2211.04 应付职工薪酬 公积金 372504 372504
2221 应交税费 40185.14 39511674.08 39532795 61306.06
2221.01 应交税费 待认证进项税额 9485091.73 9485091.73
2221.02 应交税费 应交增值税 19437660.24 19437660.24
2221.02.01 应交税费 进项税额 9485091.73 9485091.73
2221.02.02 应交税费 销项税额 9952568.51 9952568.51
2221.02.03 应交税费 进项税额转出
2221.03 应交税费 应交个人所得税 1979.3 14017.69 13998.25 1959.86
2221.04 应交税费 应交水利建设基金 45556.46 45556.46
2221.05 应交税费 未交增值税 27416.1 494892.88 520464.46 52987.68
2221.06 应交税费 应交城建税 1919.13 34642.5 36432.51 3709.14
2221.07 应交税费 应交教育费附加 822.48 14846.78 15613.93 1589.63
2221.08 应交税费 应交地方教育费附加 548.32 9897.86 10409.29 1059.75
2221.09 应交税费 转出未交增值税 9952568.51 9952568.51
2221.1 应交税费 应交企业所得税 7499.81 22499.43 14999.62
2231 应付利息
2232 应付股利
2241 其他应付款
2241.01 其他应付款 暂收代办上牌费
2314 代理业务负债
2401 递延收益
2501 长期借款
2502 应付债券
2701 长期应付款
2702 未确认融资费用
2711 专项应付款
2801 预计负债
2901 递延所得税负债
3101 衍生工具
3201 套期工具
3202 被套期项目
4001 实收资本 10000000 10000000
4002 资本公积
4101 盈余公积 51245.58 51245.58
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 25622.79 25622.79
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 25622.79 25622.79
4103 本年利润 82740543.29 87222867.6 4482324.31
4104 利润分配 204982.3 204982.3
4104.01 利润分配 未分配利润 256227.88 256227.88
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积 25622.79 25622.79
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积 25622.79 25622.79
4201 库存股
5001 生产成本
5101 制造费用
5201 劳务成本
5301 研发支出
6001 主营业务收入 85798004.38 85798004.38
6001.01 主营业务收入 整车 80747787.56 80747787.56
6001.02 主营业务收入 精品 3554022.12 3554022.12
6001.03 主营业务收入 车辆保养工时收入 1414424.77 1414424.77
6001.04 主营业务收入 修理修配劳务收入 81769.93 81769.93
6051 其他业务收入 1424863.22 1424863.22
6101 公允价值变动损益
6111 投资收益
6301 营业外收入
6401 主营业务成本 77487852.09 77487852.09
6401.01 主营业务成本 整车 75139578.36 75139578.36
6401.02 主营业务成本 精品 1609063.17 1609063.17
6401.03 主营业务成本 社保 125938.56 125938.56
6401.04 主营业务成本 公积金 124168 124168
6401.05 主营业务成本 工资 489104 489104
6402 其他业务成本
6403 税金及附加 62455.73 62455.73
6601 销售费用 2083344.78 2083344.78
6601.01 销售费用 广告宣传费 830188.7 830188.7
6601.02 销售费用 社保 141680.88 141680.88
6601.03 销售费用 公积金 139689 139689
6601.04 销售费用 折旧费 170821.2 170821.2
6601.05 销售费用 工资 800965 800965
6601.06 销售费用 赠送精品 0 0
6602 管理费用 1850402.29 1850402.29
6602.01 管理费用 办公费 36747.81 36747.81
6602.02 管理费用 业务招待费 297770 297770
6602.03 管理费用 福利费 485100 485100
6602.04 管理费用 社保 110196.24 110196.24
6602.05 管理费用 公积金 108647 108647
6602.06 管理费用 城市垃圾处理费 35256.43 35256.43
6602.07 管理费用 培训费 25943.39 25943.39
6602.08 管理费用 差旅费 63926.39 63926.39
6602.09 管理费用 通讯费 96880.74 96880.74
6602.10 管理费用 水电费 57898.06 57898.06
6602.11 管理费用 车辆监管费 57075.48 57075.48
6602.12 管理费用 折旧费 56168.75 56168.75
6602.13 管理费用 工资 418792 418792
6603 财务费用 1058253.85 1058253.85
6603.01 财务费用 担保费 660377.36 660377.36
6603.02 财务费用 手续费 1326.49 1326.49
6603.03 财务费用 利息收支 396550 396550
6701 资产减值损失
6711 营业外支出
6801 所得税费用 198234.55 198234.55
6901 以前年度损益调整
合计 10774884.05 10774884.05 474662510.94 474662510.94 22505319.23 22505319.23