期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 29400 20610 19800 30210
1002 银行存款 689883.9 2880740.8 1979394.01 1591230.69
100201 银行存款 中国工商银行 689883.9 2880740.8 1979394.01 1591230.69
1012 其他货币资金
1101 交易性金融资产
1121 应收票据
1122 应收账款
1123 预付账款
1131 应收股利
1132 应收利息
1221 其他应收款 20750.2 236752.2 236752.2 20750.2
122101 其他应收款 代扣社保 15276.2 168038.2 168038.2 15276.2
122102 其他应收款 代扣公积金 5474 60214 60214 5474
122103 其他应收款 汪小伟 8500 8500
1231 坏账准备
1405 库存商品
1406 发出商品
1411 周转材料 16000 16000
141101 周转材料 工作服 8500 8500
141102 周转材料 低值易耗品 7500 7500
1601 固定资产 36300 36300
160101 固定资产 联想笔记本 10000 10000
160102 固定资产 联想电脑 16400 16400
160103 固定资产 空调 9900 9900
1602 累计折旧 10537.12 10537.12
1603 固定资产减值准备
1606 固定资产清理
1701 无形资产
1901 待处理财产损溢
2001 短期借款
2201 应付票据
2202 应付账款
2203 预收账款
2211 应付职工薪酬 342613.32 4376182.8 4376182.8 342613.32
221101 应付职工薪酬 工资 342613.32 3768746.52 3768746.52 342613.32
221102 应付职工薪酬 社保公积金 569123.28 569123.28
221103 应付职工薪酬 非货币性福利 38313 38313
2221 应交税费 31514.28 219727.39 212678.5 24465.39
222101 应交税费 应交增值税 10200 82378.09 78638.2 6460.11
222103 应交税费 未交增值税
222104 应交税费 城市维护建设税 714 5766.47 5052.47
222105 应交税费 教育费附加 306 2471.34 2165.34
222106 应交税费 地方教育费附加 204 1647.56 1443.56
222107 应交税费 企业所得税 2085 20851 18766
222108 应交税费 个人所得税 18005.28 106612.93 106612.93 18005.28
2231 应付利息
2232 应付股利
2241 其他应付款
2501 长期借款
2502 应付债券
2701 长期应付款
4001 实收资本 300000 300000
4002 资本公积
4101 盈余公积 20441.3 20441.3
410101 盈余公积 法定盈余公积 10220.65 10220.65
410102 盈余公积 任意盈余公积 10220.65 10220.65
4103 本年利润 4787952.85 5686621.41 898668.56
4104 利润分配 81765.2 81765.2
410401 利润分配 未分配利润 102206.5 102206.5
410402 利润分配 提取法定盈余公积 10220.65 10220.65
410403 利润分配 提取任意盈余公积 10220.65 10220.65
5201 劳务成本 3261588.44 3261588.44
520101 劳务成本 保险费 43780 43780
520102 劳务成本 社保公积金 435211.92 435211.92
520103 劳务成本 工资 2722096.52 2722096.52
520104 劳务成本 培训费 60500 60500
6001 主营业务收入 5686621.41 5686621.41
600101 主营业务收入 服务收入 3032330.15 3032330.15
600102 主营业务收入 代办收入 2654291.26 2654291.26
6051 其他业务收入
6101 公允价值变动损益
6111 投资收益
6301 营业外收入
6401 主营业务成本 3169628 3169628
640101 主营业务成本 人工成本 3065348 3065348
640102 主营业务成本 保险 43780 43780
640103 主营业务成本 培训费 60500 60500
6402 其他业务成本
6403 税金及附加 8661.37 8661.37
6601 销售费用 465838.76 465838.76
660101 销售费用 通讯费 3622 3622
660102 销售费用 社保费 44903.76 44903.76
660103 销售费用 公积金 5313 5313
660104 销售费用 差旅费 21000 21000
660105 销售费用 广告费 45600 45600
660106 销售费用 工资 345400 345400
6602 管理费用 1124806.72 1124806.72
660201 管理费用 社保费 74839.6 74839.6
660202 管理费用 公积金 8855 8855
660203 管理费用 办公费 25600 25600
660204 管理费用 水电费 9035 9035
660205 管理费用 宽带费 7820 7820
660206 管理费用 低值易耗品 13500 13500
660207 管理费用 福利费 10870 10870
660209 管理费用 折旧费 10537.12 10537.12
660210 管理费用 工资 701250 701250
660211 管理费用 房租 262500 262500
6603 财务费用 252 252
660301 财务费用 手续费 252 252
6711 营业外支出
6801 所得税费用 18766 18766
999 合计 776334.1 776334.1 26274128.74 26274128.74 1678490.89 1678490.89