业务12,12月15日,缴纳12月份社保及公积金。
记
摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
计提12月份社保及公积金 | 业务活动费用-工资福利费用 | 58636.50 | |
应付职工薪酬-单位社保费用 | 34456.50 | ||
应付职工薪酬-单位职业年金费用 | 9672.00 | ||
应付职工薪酬-单位公积金费用 | 14508.00 | ||
缴纳12月份社保及公积金 | 应付职工薪酬-单位社保费用 | 34456.50 | |
应付职工薪酬-单位职业年金费用 | 9672.00 | ||
应付职工薪酬-单位公积金费用 | 14508.00 | ||
应付职工薪酬-个人社保费用 | 12694.50 | ||
应付职工薪酬-个人职业年金费用 | 4836.00 | ||
应付职工薪酬-个人公积金 | 14508.00 | ||
财政拨款收入-一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行-人员经费 | 58636.50 | ||
银行存款 | 32038.50 | ||
合计:零元整 | 149311.50 | 149311.50 |
预
摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
缴纳12月份社保及公积金 | 行政支出-财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-机关事业单位社保费用 | 47151.00 | |
行政支出-财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-机关事业单位职业年金费用 | 14508.00 | ||
行政支出-财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-机关事业单位公积金费用 | 29016.00 | ||
财政拨款预算收入-一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行-人员经费 | 58636.50 | ||
资金结存-货币资金 | 32038.50 | ||
合计:零元整 | 90675.00 | 90675.00 |