12月5日,1-4日门诊收入33800,其中检查费收入10000元、化验收入10000元,药品收入13800元、微信收取30000元,医保报销3800元。
记
摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
1-4日门急诊收入 | 其他货币资金-微信 | 30000.00 | |
1-4日门急诊收入 | 应收账款-应收医疗款 - 应收医保款 - 应收门急诊医保款 | 3800.00 | |
1-4日门急诊收入 | 事业收入-医疗收入 - 门急诊收入 - 检查收入 | 10000.00 | |
1-4日门急诊收入 | 事业收入-医疗收入 - 门急诊收入 - 化验收入 | 10000.00 | |
1-4日门急诊收入 | 事业收入-医疗收入 - 门急诊收入 - 药品收入 - 西药收入 | 3800.00 | |
1-4日门急诊收入 | 事业收入-医疗收入 - 门急诊收入 - 药品收入 - 中成药收入 | 4500.00 | |
1-4日门急诊收入 | 事业收入-医疗收入 - 门急诊收入 - 药品收入 - 中药饮片收入 | 5500.00 | |
合计:零元整 | 33800.00 | 33800.00 |
预
摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
1-4日门急诊收入 | 资金结存-货币资金 | 30000.00 | |
1-4日门急诊收入 | 事业预算收入-医疗预算收入 - 门急诊预算收入 | 30000.00 | |
合计:零元整 | 30000.00 | 30000.00 |