12月5日,根据住院部日报表显示:本月1-4日结算应收医疗款9.04万元。明细情况:医疗保险机构负担4.04万元,个人承担5万元,个人部分除去预收住院押金10000元,其余全部支付宝补付
记
摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
1-4日住院部收入 | 其他货币资金-支付宝 | 40000.00 | |
1-4日住院部收入 | 预收账款-预收医疗款 - 住院预收款 | 10000.00 | |
1-4日住院部收入 | 应收账款-应收医疗款 - 应收医保款 - 应收住院医保款 | 40400.00 | |
1-4日住院部收入 | 事业收入-医疗收入 - 住院收入 - 诊察收入 | 10000.00 | |
1-4日住院部收入 | 事业收入-医疗收入 - 住院收入 - 床位收入 | 1000.00 | |
1-4日住院部收入 | 事业收入-医疗收入 - 住院收入 - 药品收入 - 西药收入 | 10000.00 | |
1-4日住院部收入 | 事业收入-医疗收入 - 住院收入 - 卫生材料收入 | 900.00 | |
1-4日住院部收入 | 事业收入-医疗收入 - 住院收入 - 化验收入 | 10000.00 | |
1-4日住院部收入 | 事业收入-医疗收入 - 住院收入 - 手术收入 | 50000.00 | |
1-4日住院部收入 | 事业收入-医疗收入 - 住院收入 - 护理收入 | 8500.00 | |
合计:零元整 | 90400.00 | 90400.00 |
预
摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
1-4日住院部收入 | 资金结存-货币资金 | 40000.00 | |
1-4日住院部收入 | 事业预算收入-医疗预算收入 - 住院预算收入 | 40000.00 | |
合计:零元整 | 40000.00 | 40000.00 |