12月27日,医院一台人工心肺机机械故障不能使用,经批准进行报废,现金支付报废清理费用1000元
记
摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
报废一台设备 | 待处理财产损溢-待处理非流动资产损溢 - 待处理财产价值 | 14625.00 | |
报废一台设备 | 固定资产累计折旧 | 52875.00 | |
报废一台设备 | 固定资产-人工心肺机 | 67500.00 | |
报废一台设备 | 待处理财产损溢-待处理非流动资产损溢 - 固定资产报废处置 | 14625.00 | |
报废一台设备 | 待处理财产损溢-待处理非流动资产损溢 - 待处理财产价值 | 14625.00 | |
报废一台设备 | 待处理财产损溢-待处理非流动资产损溢 - 固定资产报废处置 | 1000.00 | |
报废一台设备 | 库存现金 | 1000.00 | |
报废一台设备 | 资产处置费用-非流动资产 - 固定资产出售 | 15625.00 | |
报废一台设备 | 待处理财产损溢-待处理非流动资产损溢 - 固定资产报废处置 | 15625.00 | |
合计:零元整 | 98750.00 | 98750.00 |
预
摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
报废一台设备 | 其他支出-其他资金支出 - 处置支出 | 1000.00 | |
报废一台设备 | 资金结存-货币资金 | 1000.00 | |
合计:零元整 | 1000.00 | 1000.00 |