12月31日,月底根据门诊收入汇总表,当月5-31日门诊收入910000元,其中门诊挂号费收入9800元,门诊化验收入305600元,门诊治疗收入287800元。药品收入306800元.。刷卡支付878930元,医保挂账31070元。
记
摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
5日期31日门诊营业收入 | 银行存款-中国银行上海金桥支行 | 878930.00 | |
5日期31日门诊营业收入 | 应收账款-应收医疗款 - 应收医保款 - 应收门急诊医保款 | 31070.00 | |
5日期31日门诊营业收入 | 事业收入-医疗收入 - 门急诊收入 - 挂号收入 | 9800.00 | |
5日期31日门诊营业收入 | 事业收入-医疗收入 - 门急诊收入 - 治疗收入 | 287800.00 | |
5日期31日门诊营业收入 | 事业收入-医疗收入 - 门急诊收入 - 药品收入 - 西药收入 | 306800.00 | |
5日期31日门诊营业收入 | 事业收入-医疗收入 - 门急诊收入 - 化验收入 | 305600.00 | |
合计:零元整 | 910000.00 | 910000.00 |
预
摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
5日期31日门诊营业收入 | 资金结存-货币资金 | 878930.00 | |
5日期31日门诊营业收入 | 事业预算收入-医疗预算收入 - 门急诊预算收入 | 878930.00 | |
合计:零元整 | 878930.00 | 878930.00 |