12月31日,月底根据住院部收入汇总表,12月5日-31日住院部收入991340元,其中当月住院部诊察收入250000元,住院部药品收入370000元,住院部手术收入300000元,住院部护理收入9800元,住院部床位收入9890元,卫生材料收入51650元。其中医保挂账730340元,银行收讫261000元。
记
摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
5日-31日住院收入 | 银行存款-中国银行上海金桥支行 | 261000.00 | |
5日-31日住院收入 | 应收账款-应收医疗款 - 应收医保款 - 应收住院医保款 | 730340.00 | |
5日-31日住院收入 | 事业收入-医疗收入 - 住院收入 - 诊察收入 | 250000.00 | |
5日-31日住院收入 | 事业收入-医疗收入 - 住院收入 - 药品收入 - 西药收入 | 370000.00 | |
5日-31日住院收入 | 事业收入-医疗收入 - 住院收入 - 手术收入 | 300000.00 | |
5日-31日住院收入 | 事业收入-医疗收入 - 住院收入 - 护理收入 | 9800.00 | |
5日-31日住院收入 | 事业收入-医疗收入 - 住院收入 - 床位收入 | 9890.00 | |
5日-31日住院收入 | 事业收入-医疗收入 - 住院收入 - 卫生材料收入 | 51650.00 | |
合计:零元整 | 991340.00 | 991340.00 |
预
摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
5日-31日住院收入 | 资金结存-货币资金 | 261000.00 | |
5日-31日住院收入 | 事业预算收入-医疗预算收入 - 住院预算收入 | 261000.00 | |
合计:零元整 | 261000.00 | 261000.00 |